École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre été 2008
Tableau 13 -
Nouveaux et anciens, par grade Personnes inscrites au trimestre d'été 2008 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 3 | 3 | 6 | 347 | 1143 | 1490 | 1496 | 0% |
Certificat | 13 | 34 | 47 | 18 | 75 | 93 | 140 | 34% |
Programme court | 2 | 15 | 17 | 3 | 11 | 14 | 31 | 55% |
Autres | 9 | 52 | 61 | 14 | 38 | 52 | 113 | 54% |
Hors faculté | 2 | 7 | 9 | 3 | 8 | 11 | 20 | 45% |
Total 1er cycle | 29 | 111 | 140 | 385 | 1275 | 1660 | 1800 | 8% |
2e cycle | ||||||||
Microprogrammes | 0 | 2 | 2 | 2 | 0% | |||
D.E.S.S. | 4 | 7 | 11 | 14 | 31 | 45 | 56 | 20% |
Maîtrise cours | 8 | 12 | 20 | 27 | 71 | 98 | 118 | 17% |
Maîtrise recherche | 7 | 30 | 37 | 88 | 271 | 359 | 396 | 9% |
Autres | 1 | 6 | 7 | 6 | 13 | 19 | 26 | 27% |
Hors faculté | 2 | 11 | 13 | 3 | 3 | 16 | 81% | |
Total 2e cycle | 22 | 66 | 88 | 135 | 391 | 526 | 614 | 14% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 2 | 24 | 26 | 92 | 327 | 419 | 445 | 6% |
Post-doc | 3 | 3 | 6 | 23 | 29 | 32 | 9% | |
Autres | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 10 | 20% | |
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | |||||
Total 3e cycle | 2 | 29 | 31 | 99 | 357 | 456 | 487 | 6% |
Total | 53 | 206 | 259 | 619 | 2023 | 2642 | 2901 | 9% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles