École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre été 2007
Tableau 13 -
Nouveaux et anciens, par grade Personnes inscrites au trimestre d'été 2007 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 5 | 5 | 263 | 1033 | 1296 | 1301 | 0% | |
Certificat | 8 | 37 | 45 | 25 | 75 | 100 | 145 | 31% |
Programme court | 3 | 7 | 10 | 3 | 11 | 14 | 24 | 42% |
Autres | 6 | 60 | 66 | 13 | 51 | 64 | 130 | 51% |
Hors faculté | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 43% |
Total 1er cycle | 18 | 111 | 129 | 307 | 1171 | 1478 | 1607 | 8% |
2e cycle | ||||||||
Microprogrammes | 0 | 0 | 0 | |||||
D.E.S.S. | 1 | 9 | 10 | 12 | 48 | 60 | 70 | 14% |
Maîtrise cours | 5 | 18 | 23 | 25 | 61 | 86 | 109 | 21% |
Maîtrise recherche | 8 | 20 | 28 | 98 | 294 | 392 | 420 | 7% |
Autres | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | 21 | 24 | 13% |
Hors faculté | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 40% | |
Total 2e cycle | 16 | 50 | 66 | 138 | 424 | 562 | 628 | 11% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 4 | 15 | 19 | 97 | 328 | 425 | 444 | 4% |
Post-doc | 4 | 4 | 7 | 33 | 40 | 44 | 9% | |
Autres | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50% |
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | |||||
Total 3e cycle | 5 | 20 | 25 | 105 | 362 | 467 | 492 | 5% |
Total | 39 | 181 | 220 | 550 | 1957 | 2507 | 2727 | 8% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles