École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre automne 2011
Tableau 13 -
Nouveaux et anciens, par grade Personnes inscrites au trimestre d'automne 2011 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants (été et aut.) | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 198 | 729 | 927 | 696 | 2600 | 3296 | 4223 | 22% |
Certificat | 49 | 248 | 297 | 60 | 304 | 364 | 661 | 45% |
Programme court | 52 | 168 | 220 | 2 | 3 | 5 | 225 | 98% |
Autres | 28 | 114 | 142 | 1 | 23 | 24 | 166 | 86% |
Hors faculté | 5 | 31 | 36 | 1 | 5 | 6 | 42 | 86% |
Total 1er cycle | 332 | 1290 | 1622 | 760 | 2935 | 3695 | 5317 | 31% |
2e cycle | ||||||||
Microprogrammes | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 75% | |
D.E.S.S. | 20 | 79 | 99 | 32 | 73 | 105 | 204 | 49% |
Maîtrise cours | 27 | 78 | 105 | 48 | 131 | 179 | 284 | 37% |
Maîtrise recherche | 40 | 71 | 111 | 101 | 264 | 365 | 476 | 23% |
Autres | 16 | 40 | 56 | 8 | 29 | 37 | 93 | 60% |
Hors faculté | 26 | 74 | 100 | 14 | 19 | 33 | 133 | 75% |
Total 2e cycle | 131 | 343 | 474 | 204 | 516 | 720 | 1194 | 40% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 26 | 73 | 99 | 145 | 388 | 533 | 632 | 16% |
Post-doc | 3 | 11 | 14 | 2 | 19 | 21 | 35 | 40% |
Autres | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50% | ||
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | |||||
Total 3e cycle | 29 | 85 | 114 | 148 | 407 | 555 | 669 | 17% |
Total | 492 | 1718 | 2210 | 1112 | 3858 | 4970 | 7180 | 31% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles