École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre automne 2010
Tableau 13 -
Nouveaux et anciens, par grade Personnes inscrites au trimestre d'automne 2010 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants (été et aut.) | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 186 | 740 | 926 | 662 | 2423 | 3085 | 4011 | 23% |
Certificat | 68 | 234 | 302 | 49 | 302 | 351 | 653 | 46% |
Programme court | 55 | 131 | 186 | 0 | 186 | 100% | ||
Autres | 40 | 107 | 147 | 9 | 16 | 25 | 172 | 85% |
Hors faculté | 11 | 26 | 37 | 5 | 5 | 42 | 88% | |
Total 1er cycle | 360 | 1238 | 1598 | 720 | 2746 | 3466 | 5064 | 32% |
2e cycle | ||||||||
Microprogrammes | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 57% | |
D.E.S.S. | 37 | 82 | 119 | 29 | 74 | 103 | 222 | 54% |
Maîtrise cours | 27 | 78 | 105 | 41 | 112 | 153 | 258 | 41% |
Maîtrise recherche | 36 | 98 | 134 | 85 | 262 | 347 | 481 | 28% |
Autres | 14 | 43 | 57 | 8 | 31 | 39 | 96 | 59% |
Hors faculté | 24 | 76 | 100 | 9 | 14 | 23 | 123 | 81% |
Total 2e cycle | 141 | 378 | 519 | 172 | 496 | 668 | 1187 | 44% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 46 | 77 | 123 | 115 | 364 | 479 | 602 | 20% |
Post-doc | 5 | 25 | 30 | 13 | 38 | 51 | 81 | 37% |
Autres | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 80% | |
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | |||||
Total 3e cycle | 52 | 105 | 157 | 128 | 403 | 531 | 688 | 23% |
Total | 553 | 1721 | 2274 | 1020 | 3645 | 4665 | 6939 | 33% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles