École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre automne 2009
Tableau 13 -
Nouveaux et anciens, par grade Personnes inscrites au trimestre d'automne 2009 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants (été et aut.) | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 196 | 708 | 904 | 608 | 2166 | 2774 | 3678 | 25% |
Certificat | 61 | 252 | 313 | 40 | 258 | 298 | 611 | 51% |
Programme court | 39 | 116 | 155 | 3 | 3 | 158 | 98% | |
Autres | 33 | 123 | 156 | 7 | 26 | 33 | 189 | 83% |
Hors faculté | 19 | 32 | 51 | 3 | 6 | 9 | 60 | 85% |
Total 1er cycle | 348 | 1231 | 1579 | 658 | 2459 | 3117 | 4696 | 34% |
2e cycle | ||||||||
Microprogrammes | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 57% | |
D.E.S.S. | 37 | 77 | 114 | 17 | 57 | 74 | 188 | 61% |
Maîtrise cours | 31 | 72 | 103 | 28 | 79 | 107 | 210 | 49% |
Maîtrise recherche | 37 | 84 | 121 | 73 | 219 | 292 | 413 | 29% |
Autres | 20 | 54 | 74 | 13 | 30 | 43 | 117 | 63% |
Hors faculté | 24 | 67 | 91 | 10 | 20 | 30 | 121 | 75% |
Total 2e cycle | 150 | 357 | 507 | 141 | 408 | 549 | 1056 | 48% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 48 | 91 | 139 | 77 | 316 | 393 | 532 | 26% |
Post-doc | 2 | 19 | 21 | 8 | 37 | 45 | 66 | 32% |
Autres | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 4 | 14 | 71% |
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | |||||
Total 3e cycle | 51 | 119 | 170 | 86 | 356 | 442 | 612 | 28% |
Total | 549 | 1707 | 2256 | 885 | 3223 | 4108 | 6364 | 35% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles