École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre automne 2008
Tableau 13 -
Nouveaux et anciens, par grade Personnes inscrites au trimestre d'automne 2008 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants (été et aut.) | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 189 | 605 | 794 | 524 | 1974 | 2498 | 3292 | 24% |
Certificat | 47 | 222 | 269 | 48 | 240 | 288 | 557 | 48% |
Programme court | 29 | 95 | 124 | 2 | 2 | 126 | 98% | |
Autres | 37 | 139 | 176 | 4 | 26 | 30 | 206 | 85% |
Hors faculté | 18 | 58 | 76 | 1 | 2 | 3 | 79 | 96% |
Total 1er cycle | 320 | 1119 | 1439 | 577 | 2244 | 2821 | 4260 | 34% |
2e cycle | ||||||||
Microprogrammes | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 60% |
D.E.S.S. | 12 | 58 | 70 | 24 | 48 | 72 | 142 | 49% |
Maîtrise cours | 27 | 53 | 80 | 36 | 99 | 135 | 215 | 37% |
Maîtrise recherche | 25 | 74 | 99 | 79 | 225 | 304 | 403 | 25% |
Autres | 11 | 32 | 43 | 7 | 30 | 37 | 80 | 54% |
Hors faculté | 25 | 61 | 86 | 9 | 12 | 21 | 107 | 80% |
Total 2e cycle | 101 | 280 | 381 | 156 | 415 | 571 | 952 | 40% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 13 | 61 | 74 | 85 | 307 | 392 | 466 | 16% |
Post-doc | 5 | 16 | 21 | 5 | 30 | 35 | 56 | 38% |
Autres | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 60% | ||
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | |||||
Total 3e cycle | 18 | 80 | 98 | 90 | 339 | 429 | 527 | 19% |
Total | 439 | 1479 | 1918 | 823 | 2998 | 3821 | 5739 | 33% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles