École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre automne 2006
Tableau 13 -
Nouveaux et anciens, par grade Personnes inscrites au trimestre d'automne 2006(incluant les nouveaux de l'été 2006) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants (été et aut.) | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 143 | 534 | 677 | 472 | 1952 | 2424 | 3101 | 22% |
Certificat | 39 | 166 | 205 | 30 | 253 | 283 | 488 | 42% |
Programme court | 37 | 78 | 115 | 3 | 3 | 118 | 97% | |
Autres | 35 | 115 | 150 | 3 | 22 | 25 | 175 | 86% |
Hors faculté | 16 | 28 | 44 | 1 | 2 | 3 | 47 | 94% |
Total 1er cycle | 270 | 921 | 1191 | 506 | 2232 | 2738 | 3929 | 30% |
2e cycle | ||||||||
Microprogrammes | 11 | 15 | 26 | 2 | 2 | 28 | 93% | |
D.E.S.S. | 34 | 64 | 98 | 18 | 80 | 98 | 196 | 50% |
Maîtrise cours | 18 | 52 | 70 | 34 | 115 | 149 | 219 | 32% |
Maîtrise recherche | 33 | 85 | 118 | 79 | 273 | 352 | 470 | 25% |
Autres | 18 | 39 | 57 | 7 | 24 | 31 | 88 | 65% |
Hors faculté | 12 | 75 | 87 | 6 | 14 | 20 | 107 | 81% |
Total 2e cycle | 126 | 330 | 456 | 144 | 508 | 652 | 1108 | 41% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 22 | 64 | 86 | 69 | 290 | 359 | 445 | 19% |
Post-doc | 5 | 14 | 19 | 8 | 32 | 40 | 59 | 32% |
Autres | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 67% | ||
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | |||||
Total 3e cycle | 27 | 80 | 107 | 77 | 323 | 400 | 507 | 21% |
Total | 423 | 1331 | 1754 | 727 | 3063 | 3790 | 5544 | 32% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles