École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre hiver 2011
Tableau 13 -
Nouveaux et anciens, par grade Personnes inscrites au trimestre d'hiver 2011 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
Baccalauréat | 63 | 220 | 283 | 765 | 2908 | 3673 | 3956 | 7% |
Certificat | 23 | 98 | 121 | 82 | 414 | 496 | 617 | 20% |
Programme court | 21 | 43 | 64 | 1 | 2 | 3 | 67 | 96% |
Autres | 7 | 63 | 70 | 9 | 37 | 46 | 116 | 60% |
Hors faculté | 1 | 12 | 13 | 1 | 3 | 4 | 17 | 76% |
Total 1er cycle | 115 | 436 | 551 | 858 | 3364 | 4222 | 4773 | 12% |
2e cycle | ||||||||
Microprogrammes | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 20% | |
D.E.S.S. | 16 | 48 | 64 | 55 | 107 | 162 | 226 | 28% |
Maîtrise cours | 24 | 69 | 93 | 51 | 135 | 186 | 279 | 33% |
Maîtrise recherche | 35 | 70 | 105 | 107 | 294 | 401 | 506 | 21% |
Autres | 15 | 42 | 57 | 13 | 30 | 43 | 100 | 57% |
Hors faculté | 30 | 57 | 87 | 12 | 27 | 39 | 126 | 69% |
Total 2e cycle | 120 | 287 | 407 | 241 | 594 | 835 | 1242 | 33% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 24 | 44 | 68 | 145 | 410 | 555 | 623 | 11% |
Post-doc | 1 | 6 | 7 | 11 | 44 | 55 | 62 | 11% |
Autres | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 60% | ||
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | |||||
Total 3e cycle | 25 | 53 | 78 | 158 | 454 | 612 | 690 | 11% |
Total | 260 | 776 | 1036 | 1257 | 4412 | 5669 | 6705 | 15% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles