École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre automne 2007
Tableau 13 -
Nouveaux et anciens, par grade Personnes inscrites au trimestre d'automne 2007 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grades | Nouveaux étudiants (été et aut.) | Anciens étudiants | Grand total |
% nouveaux |
||||
femmes | hommes | total | femmes | hommes | total | |||
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 165 | 538 | 703 | 482 | 1934 | 2416 | 3119 | 23% |
Certificat | 55 | 209 | 264 | 41 | 238 | 279 | 543 | 49% |
Programme court | 38 | 111 | 149 | 1 | 1 | 150 | 99% | |
Autres | 28 | 124 | 152 | 6 | 20 | 26 | 178 | 85% |
Hors faculté | 26 | 36 | 62 | 2 | 2 | 4 | 66 | 94% |
Total 1er cycle | 312 | 1018 | 1330 | 531 | 2195 | 2726 | 4056 | 33% |
2e cycle | ||||||||
Microprogrammes | 1 | 12 | 13 | 2 | 4 | 6 | 19 | 68% |
D.E.S.S. | 35 | 66 | 101 | 20 | 64 | 84 | 185 | 55% |
Maîtrise cours | 23 | 64 | 87 | 29 | 101 | 130 | 217 | 40% |
Maîtrise recherche | 23 | 84 | 107 | 83 | 236 | 319 | 426 | 25% |
Autres | 16 | 44 | 60 | 8 | 16 | 24 | 84 | 71% |
Hors faculté | 12 | 53 | 65 | 8 | 20 | 28 | 93 | 70% |
Total 2e cycle | 110 | 323 | 433 | 150 | 441 | 591 | 1024 | 42% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 17 | 53 | 70 | 90 | 313 | 403 | 473 | 15% |
Post-doc | 6 | 16 | 22 | 5 | 35 | 40 | 62 | 35% |
Autres | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | 88% | |
Hors faculté | 5 | 5 | 0 | 5 | 100% | |||
Total 3e cycle | 26 | 78 | 104 | 95 | 349 | 444 | 548 | 19% |
Total | 448 | 1419 | 1867 | 776 | 2985 | 3761 | 5628 | 33% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles