École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre hiver 2009
Tableau 1 - Sommaire pour chaque grade par cycle Personnes inscrites au trimestre hiver 2009 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régimes | Personnes inscrites | |||||||
Grades | temps plein | temps partiel | ||||||
|
femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | Totaux | % femmes |
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 645 | 2377 | 50 | 178 | 695 | 2555 | 3250 | 21,4% |
Certificat | 34 | 125 | 60 | 320 | 94 | 445 | 539 | 17,4% |
Programme Court | 10 | 51 | 1 | 2 | 11 | 53 | 64 | 17,2% |
Autres 1er cycle | 6 | 14 | 18 | 107 | 24 | 121 | 145 | 16,6% |
Hors faculté | 2 | 9 | 31 | 9 | 33 | 42 | 21,4% | |
Total 1er cycle | 695 | 2569 | 138 | 638 | 833 | 3207 | 4040 | 20,6% |
2e cycle | ||||||||
D.E.S.S. | 17 | 61 | 19 | 52 | 36 | 113 | 149 | 24,2% |
Maîtrise cours | 33 | 71 | 22 | 73 | 55 | 144 | 199 | 27,6% |
Maîtrise recherche | 115 | 320 | 115 | 320 | 435 | 26,4% | ||
Microprogramme | 5 | 0 | 5 | 5 | 0,0% | |||
Autres 2e cycle | 6 | 14 | 16 | 63 | 22 | 77 | 99 | 22,2% |
Hors faculté | 4 | 26 | 60 | 26 | 64 | 90 | 28,9% | |
Total 2e cycle | 171 | 470 | 83 | 253 | 254 | 723 | 977 | 26,0% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 98 | 371 | 98 | 371 | 469 | 20,9% | ||
Post-doc | 11 | 45 | 11 | 45 | 56 | 19,6% | ||
Autres | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 28,6% | |
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | |||||
Total 3e cycle | 98 | 375 | 13 | 46 | 111 | 421 | 532 | 20,9% |
Total | 964 | 3414 | 234 | 937 | 1198 | 4351 | 5549 | 21,6% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles