École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre hiver 2008
Tableau 1 - Sommaire pour chaque grade par cycle Personnes inscrites au trimestre hiver 2008 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régimes | Personnes inscrites | |||||||
Grades | temps plein | temps partiel | ||||||
|
femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | Totaux | % femmes |
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 577 | 2164 | 53 | 234 | 630 | 2398 | 3028 | 20,8% |
Certificat | 28 | 134 | 54 | 307 | 82 | 441 | 523 | 15,7% |
Programme Court | 7 | 44 | 1 | 4 | 8 | 48 | 56 | 14,3% |
Autres 1er cycle | 6 | 24 | 20 | 85 | 26 | 109 | 135 | 19,3% |
Hors faculté | 2 | 4 | 23 | 4 | 25 | 29 | 13,8% | |
Total 1er cycle | 618 | 2368 | 132 | 653 | 750 | 3021 | 3771 | 19,9% |
2e cycle | ||||||||
D.E.S.S. | 34 | 78 | 21 | 38 | 55 | 116 | 171 | 32,2% |
Maîtrise cours | 40 | 107 | 22 | 64 | 62 | 171 | 233 | 26,6% |
Maîtrise recherche | 108 | 332 | 108 | 332 | 440 | 24,5% | ||
Microprogramme | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 33,3% | |
Autres 2e cycle | 2 | 13 | 20 | 68 | 22 | 81 | 103 | 21,4% |
Hors faculté | 1 | 4 | 29 | 51 | 30 | 55 | 85 | 35,3% |
Total 2e cycle | 185 | 535 | 94 | 224 | 279 | 759 | 1038 | 26,9% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 103 | 369 | 103 | 369 | 472 | 21,8% | ||
Post-doc | 10 | 47 | 10 | 47 | 57 | 17,5% | ||
Autres | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0,0% | ||
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | |||||
Total 3e cycle | 103 | 373 | 10 | 49 | 113 | 422 | 535 | 21,1% |
Total | 906 | 3276 | 236 | 926 | 1142 | 4202 | 5344 | 21,4% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles