École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre hiver 2006
Tableau 1 - Sommaire pour chaque grade par cycle Personnes inscrites au trimestre hiver 2006 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régimes | Personnes inscrites | |||||||
Grades | temps plein | temps partiel | ||||||
|
femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | Totaux | % femmes |
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 516 | 2150 | 51 | 211 | 567 | 2361 | 2928 | 19,4% |
Certificat | 44 | 135 | 34 | 308 | 78 | 443 | 521 | 15,0% |
Autres 1er cycle | 24 | 62 | 23 | 76 | 47 | 138 | 185 | 25,4% |
Hors faculté | 5 | 37 | 5 | 37 | 42 | 11,9% | ||
Total 1er cycle | 584 | 2347 | 113 | 632 | 697 | 2979 | 3676 | 19,0% |
2e cycle | ||||||||
Microprogrammes | 4 | 0 | 4 | 4 | 0,0 | |||
D.E.S.S. | 16 | 81 | 24 | 63 | 40 | 144 | 184 | 21,7% |
Maîtrise cours | 37 | 139 | 19 | 88 | 56 | 227 | 283 | 19,8% |
Maîtrise recherche | 114 | 404 | 114 | 404 | 518 | 22,0% | ||
Autres 2e cycle | 3 | 21 | 21 | 46 | 24 | 67 | 91 | 26,4% |
Hors faculté | 2 | 32 | 75 | 32 | 77 | 109 | 29,4% | |
Total 2e cycle | 170 | 647 | 96 | 276 | 266 | 923 | 1189 | 22,4% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 91 | 359 | 91 | 359 | 450 | 20,2% | ||
Post-doc | 9 | 41 | 9 | 41 | 50 | 18,0% | ||
Autres | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,0% | ||
Total 3e cycle | 91 | 361 | 9 | 42 | 100 | 403 | 503 | 19,9% |
Total | 845 | 3355 | 218 | 950 | 1063 | 4305 | 5368 | 19,8% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles