École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre été 2011
Tableau 1 - Sommaire pour chaque grade par cycle Personnes inscrites au trimestre été 2011 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régimes | Personnes inscrites | |||||||
Grades | temps plein | temps partiel | ||||||
|
femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | Totaux | % femmes |
Baccalauréat | 24 | 95 | 412 | 1437 | 436 | 1532 | 1968 | 22,2% |
Certificat | 7 | 19 | 102 | 19 | 109 | 128 | 14,8% | |
Programme Court | 6 | 17 | 6 | 17 | 23 | 26,1% | ||
Autres 1er cycle | 5 | 25 | 5 | 25 | 30 | 16,7% | ||
Hors faculté | 3 | 23 | 3 | 23 | 26 | 11,5% | ||
Total 1er cycle | 24 | 102 | 445 | 1604 | 469 | 1706 | 2175 | 21,6% |
2e cycle | ||||||||
D.E.S.S. | 4 | 14 | 14 | 32 | 18 | 46 | 64 | 28,1% |
Maîtrise cours | 25 | 49 | 14 | 53 | 39 | 102 | 141 | 27,7% |
Maîtrise recherche | 135 | 335 | 135 | 335 | 470 | 28,7% | ||
Microprogramme | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Autres 2e cycle | 3 | 3 | 16 | 3 | 19 | 22 | 13,6% | |
Hors faculté | 2 | 9 | 2 | 9 | 11 | 18,2% | ||
Total 2e cycle | 165 | 401 | 33 | 110 | 198 | 511 | 709 | 27,9% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 162 | 443 | 162 | 443 | 605 | 26,8% | ||
Post-doc | 8 | 43 | 8 | 43 | 51 | 15,7% | ||
Autres | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 33,3% | ||
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | |||||
Total 3e cycle | 162 | 443 | 9 | 45 | 171 | 488 | 659 | 25,9% |
Total | 351 | 946 | 487 | 1759 | 838 | 2705 | 3543 | 23,7% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles