École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre été 2009
Tableau 1 - Sommaire pour chaque grade par cycle Personnes inscrites au trimestre été 2009 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régimes | Personnes inscrites | |||||||
Grades | temps plein | temps partiel | ||||||
|
femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | Totaux | % femmes |
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 27 | 126 | 370 | 1108 | 397 | 1234 | 1631 | 24,3% |
Certificat | 1 | 5 | 18 | 99 | 19 | 104 | 123 | 15,4% |
Programme Court | 2 | 5 | 19 | 5 | 21 | 26 | 19,2% | |
Autres 1er cycle | 1 | 11 | 21 | 84 | 22 | 95 | 117 | 18,8% |
Hors faculté | 1 | 15 | 1 | 15 | 16 | 6,3% | ||
Total 1er cycle | 29 | 144 | 415 | 1325 | 444 | 1469 | 1913 | 23,2% |
2e cycle | ||||||||
D.E.S.S. | 5 | 10 | 8 | 22 | 13 | 32 | 45 | 28,9% |
Maîtrise cours | 15 | 34 | 13 | 44 | 28 | 78 | 106 | 26,4% |
Maîtrise recherche | 102 | 299 | 102 | 299 | 401 | 25,4% | ||
Microprogramme | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,0% | |||
Autres 2e cycle | 1 | 2 | 5 | 18 | 6 | 20 | 26 | 23,1% |
Hors faculté | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 20,0% | ||
Total 2e cycle | 123 | 345 | 27 | 90 | 150 | 435 | 585 | 25,6% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 105 | 370 | 105 | 370 | 475 | 22,1% | ||
Post-doc | 9 | 41 | 9 | 41 | 50 | 18,0% | ||
Autres | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 37,5% | |
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | |||||
Total 3e cycle | 105 | 373 | 12 | 43 | 117 | 416 | 533 | 22,0% |
Total | 257 | 862 | 454 | 1458 | 711 | 2320 | 3031 | 23,5% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles