École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre été 2008
Tableau 1 - Sommaire pour chaque grade par cycle Personnes inscrites au trimestre été 2008 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régimes | Personnes inscrites | |||||||
Grades | temps plein | temps partiel | ||||||
|
femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | Totaux | % femmes |
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 29 | 87 | 321 | 1059 | 350 | 1146 | 1496 | 23,4% |
Certificat | 0 | 4 | 31 | 105 | 31 | 109 | 140 | 22,1% |
Programme Court | 0 | 3 | 5 | 23 | 5 | 26 | 31 | 16,1% |
Autres 1er cycle | 7 | 15 | 16 | 75 | 23 | 90 | 113 | 20,4% |
Hors faculté | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 15 | 20 | 25,0% |
Total 1er cycle | 36 | 109 | 378 | 1277 | 414 | 1386 | 1800 | 23,0% |
2e cycle | ||||||||
D.E.S.S. | 5 | 10 | 13 | 28 | 18 | 38 | 56 | 32,1% |
Maîtrise cours | 22 | 45 | 13 | 38 | 35 | 83 | 118 | 29,7% |
Maîtrise recherche | 95 | 301 | 0 | 0 | 95 | 301 | 396 | 24,0% |
Microprogramme | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
Autres 2e cycle | 4 | 4 | 3 | 15 | 7 | 19 | 26 | 26,9% |
Hors faculté | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 14 | 16 | 12,5% |
Total 2e cycle | 126 | 360 | 31 | 97 | 157 | 457 | 614 | 25,6% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 94 | 351 | 0 | 0 | 94 | 351 | 445 | 21,1% |
Post-doc | 0 | 0 | 6 | 26 | 6 | 26 | 32 | 18,8% |
Autres | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 10 | 10,0% |
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | |||||
Total 3e cycle | 95 | 355 | 6 | 31 | 101 | 386 | 487 | 20,7% |
Total | 257 | 824 | 415 | 1405 | 672 | 2229 | 2901 | 23,2% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles