École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre été 2007
Tableau 1 - Sommaire pour chaque grade par cycle Personnes inscrites au trimestre été 2007 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régimes | Personnes inscrites | |||||||
Grades | temps plein | temps partiel | ||||||
|
femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | Totaux | % femmes |
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 16 | 78 | 247 | 960 | 263 | 1038 | 1301 | 20,2% |
Certificat | 2 | 3 | 31 | 109 | 33 | 112 | 145 | 22,8% |
Programme Court | 1 | 1 | 5 | 17 | 6 | 18 | 24 | 25,0% |
Autres 1er cycle | 3 | 2 | 16 | 109 | 19 | 111 | 130 | 14,6% |
Hors faculté | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 57,1% | ||
Total 1er cycle | 22 | 84 | 303 | 1198 | 325 | 1282 | 1607 | 20,2% |
2e cycle | ||||||||
D.E.S.S. | 4 | 17 | 9 | 40 | 13 | 57 | 70 | 18,6% |
Maîtrise cours | 14 | 35 | 16 | 44 | 30 | 79 | 109 | 27,5% |
Maîtrise recherche | 106 | 314 | 106 | 314 | 420 | 25,2% | ||
Microprogramme | 0 | 0 | 0 | |||||
Autres 2ème cycle | 1 | 3 | 3 | 17 | 4 | 20 | 24 | 16,7% |
Hors faculté | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 20,0% | ||
Total 2e cycle | 125 | 369 | 29 | 105 | 154 | 474 | 628 | 24,5% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 101 | 343 | 101 | 343 | 444 | 22,7% | ||
Post-doc | 7 | 37 | 7 | 37 | 44 | 15,9% | ||
Autres | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
Total 3e cycle | 101 | 343 | 9 | 39 | 110 | 382 | 492 | 22,4% |
Total | 248 | 796 | 341 | 1342 | 589 | 2138 | 2727 | 21,6% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles