École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre été 2005
Tableau 1 - Sommaire pour chaque grade par cycle Personnes inscrites au trimestre été 2005 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régimes | Personnes inscrites | |||||||
Grades | temps plein | temps partiel | ||||||
|
femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | Totaux | % femmes |
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 6 | 44 | 278 | 942 | 284 | 986 | 1270 | 22,4% |
Certificat | 10 | 60 | 10 | 60 | 70 | 14,3% | ||
Autres | 1 | 32 | 98 | 32 | 99 | 131 | 24,4% | |
Hors faculté | 3 | 12 | 3 | 12 | 15 | 20,0% | ||
sous-total 1er cycle | 6 | 45 | 323 | 1112 | 329 | 1157 | 1486 | 22,1% |
2e cycle | ||||||||
D.E.S.S. | 2 | 16 | 15 | 50 | 17 | 66 | 83 | 20,5% |
Maîtrise cours | 4 | 43 | 18 | 77 | 22 | 120 | 142 | 15,5% |
Maîtrise recherche | 95 | 378 | 95 | 378 | 473 | 20,1% | ||
Autres | 1 | 5 | 1 | 14 | 2 | 19 | 21 | 9,5% |
Hors faculté | 3 | 16 | 3 | 16 | 19 | 15,8% | ||
sous-total 2e cycle | 102 | 442 | 37 | 157 | 139 | 599 | 738 | 18,8% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 79 | 332 | 79 | 332 | 411 | 19,2% | ||
Post-doc | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,0% | |||
Autres | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50,0% | ||
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | |||||
sous-total 3e cycle | 81 | 334 | 0 | 3 | 81 | 337 | 418 | 19,4% |
Total | 189 | 821 | 360 | 1272 | 549 | 2093 | 2642 | 20,8% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles