École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre automne 2011
Tableau 1 - Sommaire pour chaque grade par cycle Personnes inscrites au trimestre automne 2011 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régimes | Personnes inscrites | |||||||
Grades | temps plein | temps partiel | ||||||
|
femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | Totaux | % femmes |
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 838 | 3071 | 56 | 258 | 894 | 3329 | 4223 | 21,2% |
Certificat | 32 | 135 | 77 | 417 | 109 | 552 | 661 | 16,5% |
Programme Court | 52 | 167 | 2 | 4 | 54 | 171 | 225 | 24,0% |
Autres 1er cycle | 17 | 79 | 12 | 58 | 29 | 137 | 166 | 17,5% |
Hors faculté | 9 | 6 | 27 | 6 | 36 | 42 | 14,3% | |
Total 1er cycle | 939 | 3461 | 153 | 764 | 1092 | 4225 | 5317 | 20,5% |
2e cycle | ||||||||
D.E.S.S. | 27 | 95 | 25 | 57 | 52 | 152 | 204 | 25,5% |
Maîtrise cours | 56 | 134 | 19 | 75 | 75 | 209 | 284 | 26,4% |
Maîtrise recherche | 141 | 335 | 141 | 335 | 476 | 29,6% | ||
Microprogramme | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 75,0% | |
Autres 2e cycle | 3 | 14 | 21 | 55 | 24 | 69 | 93 | 25,8% |
Hors faculté | 2 | 40 | 91 | 40 | 93 | 133 | 30,1% | |
Total 2e cycle | 228 | 580 | 107 | 279 | 335 | 859 | 1194 | 28,1% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 171 | 461 | 171 | 461 | 632 | 27,1% | ||
Post-doc | 5 | 30 | 5 | 30 | 35 | 14,3% | ||
Autres | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0% | ||
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | |||||
Total 3e cycle | 171 | 461 | 6 | 31 | 177 | 492 | 669 | 26,5% |
Total | 1338 | 4502 | 266 | 1074 | 1604 | 5576 | 7180 | 22,3% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles