École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre automne 2008
Tableau 1 - Sommaire pour chaque grade par cycle Personnes inscrites au trimestre automne 2008 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régimes | Personnes inscrites | |||||||
Grades | temps plein | temps partiel | ||||||
|
femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | Totaux | % femmes |
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 645 | 2361 | 68 | 218 | 713 | 2579 | 3292 | 21,7% |
Certificat | 32 | 116 | 63 | 346 | 95 | 462 | 557 | 17,1% |
Programme Court | 28 | 93 | 1 | 4 | 29 | 97 | 126 | 23,0% |
Autres 1er cycle | 17 | 55 | 24 | 110 | 41 | 165 | 206 | 19,9% |
Hors faculté | 2 | 17 | 17 | 43 | 19 | 60 | 79 | 24,1% |
Total 1er cycle | 724 | 2642 | 173 | 721 | 897 | 3363 | 4260 | 21,1% |
2e cycle | ||||||||
D.E.S.S. | 20 | 64 | 16 | 42 | 36 | 106 | 142 | 25,4% |
Maîtrise cours | 42 | 87 | 21 | 65 | 63 | 152 | 215 | 29,3% |
Maîtrise recherche | 104 | 299 | 104 | 299 | 403 | 25,8% | ||
Microprogramme | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 40,0% | ||
Autres 2e cycle | 3 | 11 | 15 | 51 | 18 | 62 | 80 | 22,5% |
Hors faculté | 1 | 5 | 33 | 68 | 34 | 73 | 107 | 31,8% |
Total 2e cycle | 170 | 466 | 87 | 229 | 257 | 695 | 952 | 27,0% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 98 | 368 | 98 | 368 | 466 | 21,0% | ||
Post-doc | 10 | 46 | 10 | 46 | 56 | 17,9% | ||
Autres | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0,0% | ||
Hors faculté | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||||
Total 3e cycle | 98 | 370 | 10 | 49 | 108 | 419 | 527 | 20,5% |
Total | 992 | 3478 | 270 | 999 | 1262 | 4477 | 5739 | 22,0% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles