École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre automne 2006
Tableau 1 - Sommaire pour chaque grade par cycle Personnes inscrites au trimestre automne 2006 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régimes | Personnes inscrites | |||||||
Grades | temps plein | temps partiel | ||||||
|
femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | Totaux | % femmes |
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 575 | 2261 | 40 | 225 | 615 | 2486 | 3101 | 19,8% |
Certificat | 37 | 124 | 32 | 295 | 69 | 419 | 488 | 14,1% |
Programme Court | 37 | 78 | 3 | 37 | 81 | 118 | 31,4% | |
Autres 1er cycle | 21 | 70 | 17 | 67 | 38 | 137 | 175 | 21,7% |
Hors faculté | 1 | 7 | 16 | 23 | 17 | 30 | 47 | 36,2% |
Total 1er cycle | 671 | 2540 | 105 | 613 | 776 | 3153 | 3929 | 19,8% |
2e cycle | ||||||||
D.E.S.S. | 31 | 85 | 21 | 59 | 52 | 144 | 196 | 26,5% |
Maîtrise cours | 34 | 97 | 18 | 70 | 52 | 167 | 219 | 23,7% |
Maîtrise recherche | 112 | 358 | 112 | 358 | 470 | 23,8% | ||
Microprogramme | 9 | 12 | 2 | 5 | 11 | 17 | 28 | 39,3% |
Autres 2e cycle | 4 | 18 | 21 | 45 | 25 | 63 | 88 | 28,4% |
Hors faculté | 6 | 18 | 83 | 18 | 89 | 107 | 16,8% | |
Total 2e cycle | 190 | 576 | 80 | 262 | 270 | 838 | 1108 | 24,4% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 91 | 354 | 91 | 354 | 445 | 20,4% | ||
Post-doc | 13 | 46 | 13 | 46 | 59 | 22,0% | ||
Autres | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0,0% | ||
Total 3e cycle | 91 | 355 | 13 | 48 | 104 | 403 | 507 | 20,5% |
Total | 952 | 3471 | 198 | 923 | 1150 | 4394 | 5544 | 20,7% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles