École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre automne 2005
Tableau 1 - Sommaire pour chaque grade par cycle Personnes inscrites au trimestre automne 2005 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régimes | Personnes inscrites | |||||||
Grades | temps plein | temps partiel | ||||||
|
femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | Totaux | % femmes |
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 543 | 2249 | 51 | 189 | 594 | 2438 | 3032 | 19,6% |
Certificat | 17 | 80 | 36 | 318 | 53 | 398 | 451 | 11,8% |
Autres 1er cycle | 78 | 205 | 19 | 75 | 97 | 280 | 377 | 25,7% |
Hors faculté | 1 | 7 | 9 | 25 | 10 | 32 | 42 | 23,8% |
Total 1er cycle | 639 | 2541 | 115 | 607 | 754 | 3148 | 3902 | 19,3% |
2e cycle | ||||||||
D.E.S.S. | 24 | 91 | 27 | 72 | 51 | 163 | 214 | 23,8% |
Maîtrise cours | 34 | 114 | 23 | 107 | 57 | 221 | 278 | 20,5% |
Maîtrise recherche | 110 | 376 | 110 | 376 | 486 | 22,6% | ||
Autres 2e cycle | 6 | 23 | 10 | 54 | 16 | 77 | 93 | 17,2% |
Hors faculté | 15 | 29 | 56 | 29 | 71 | 100 | 29,0% | |
Total 2e cycle | 174 | 619 | 89 | 289 | 263 | 908 | 1171 | 22,5% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 86 | 362 | 86 | 362 | 448 | 19,2% | ||
Post-doc | 7 | 33 | 7 | 33 | 40 | 17,5% | ||
Autres | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,0% | ||
Total 3e cycle | 86 | 363 | 7 | 34 | 93 | 397 | 490 | 19,0% |
Total | 899 | 3523 | 211 | 930 | 1110 | 4453 | 5563 | 20,0% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles