École Polytechnique de Montréal - Statistiques - Trimestre été 2006
Tableau 1 - Sommaire pour chaque grade par cycle Personnes inscrites au trimestre été 2006 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régimes | Personnes inscrites | |||||||
Grades | temps plein | temps partiel | ||||||
|
femmes | hommes | femmes | hommes | femmes | hommes | Totaux | % femmes |
1er cycle | ||||||||
Baccalauréat | 8 | 53 | 249 | 911 | 257 | 964 | 1221 | 21,0% |
Certificat | 31 | 113 | 31 | 113 | 144 | 21,5% | ||
Ingénierie | 1 | 2 | 21 | 2 | 22 | 24 | 8,3% | |
Autres 1er cycle | 1 | 25 | 61 | 25 | 62 | 87 | 28,7% | |
Hors faculté | 4 | 16 | 4 | 16 | 20 | 20,0% | ||
Total 1er cycle | 8 | 55 | 311 | 1122 | 319 | 1177 | 1496 | 21,3% |
2e cycle | ||||||||
Microprogrammes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | |||
D.E.S.S. | 2 | 13 | 15 | 34 | 17 | 47 | 64 | 26,6% |
Maîtrise cours | 12 | 55 | 23 | 63 | 35 | 118 | 153 | 22,9% |
Maîtrise recherche | 100 | 321 | 100 | 321 | 421 | 23,8% | ||
Autres 2e cycle | 1 | 3 | 12 | 3 | 13 | 16 | 18,8% | |
Hors faculté | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 14,3% | ||
Total 2e cycle | 114 | 390 | 42 | 116 | 156 | 506 | 662 | 23,6% |
3e cycle | ||||||||
Doctorat | 76 | 310 | 76 | 310 | 386 | 19,7% | ||
Post-doc | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 20,0% | ||
Autres | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0,0% | ||
Total 3e cycle | 76 | 312 | 1 | 7 | 77 | 319 | 396 | 19,4% |
Total | 198 | 757 | 354 | 1245 | 552 | 2002 | 2554 | 21,6% |
page précédente pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles