Tableau 1 : Sommaire des inscrits par régime d'études
Trimestre d'hiver au 2 mars 2020
Grade   Régime d'études Total Inscrits
    Temps plein Temps partiel
    Femme Homme Sous-total Femme Homme Sous-total Femme Homme Nouveau Ancien
1er cycle 1-Baccalauréat 1327 3188 4515 130 357 487 5002 1457 3545 279 4723
2-Certificat 50 198 248 189 927 1116 1364 239 1125 359 1005
3-Autre 26 47 73 42 54 96 169 68 101 115 54
Sous-total 1403 3433 4836 361 1338 1699 6535 1764 4771 753 5782
2ème cycle 1-Maîtrise recherche 159 366 525 525 159 366 137 388
2-Maîtrise professionnelle 103 273 376 42 81 123 499 145 354 157 342
3-DESS 14 39 53 18 36 54 107 32 75 28 79
4-Micro programme 2 1 3 7 8 15 18 9 9 10 8
5-Autre 8 12 20 48 100 148 168 56 112 90 78
Sous-total 286 691 977 115 225 340 1317 401 916 422 895
3ème cycle 1-Doctorat 229 588 817       817 229 588 67 750
  2-Autre     2 8 10 10 2 8 8 2
  Sous-total 229 588 817 2 8 10 827 231 596 75 752
                         
  Total des étudiants inscrits 1918 4712 6630 478 1571 2049 8679 2396 6283 1250 7429
Masse de crédits* pour les programmes non recherche
1er cycle 76712
2e cycle 6486
* Ce concept se réfère au total des crédits de cours des étudiants inscrits en 1er ou 2e cycle (excluant les étudiants en maîtrise recherche).