Tableau 1 : Sommaire des inscrits par régime d'études
Trimestre d'hiver au 1er mars 2019
Grade   Régime d'études Total Inscrits
    Temps plein Temps partiel
    Femme Homme Sous-total Femme Homme Sous-total Femme Homme Nouveau Ancien
1er cycle 1-Baccalauréat 1300 3148 4448 105 325 430 4878 1405 3473 297 4581
2-Certificat 40 167 207 158 743 901 1108 198 910 343 765
3-Autre 30 67 97 26 61 87 184 56 128 123 61
Sous-total 1370 3382 4752 289 1129 1418 6170 1659 4511 763 5407
2ème cycle 1-Maîtrise recherche 174 351 525 525 174 351 138 387
2-Maîtrise professionnelle 123 293 416 45 75 120 536 168 368 165 371
3-DESS 18 38 56 17 58 75 131 35 96 36 95
4-Micro programme 2 2 4 8 12 14 6 8 7 7
5-Autre 9 21 30 61 117 178 208 70 138 117 91
Sous-total 326 703 1029 127 258 385 1414 453 961 463 951
3ème cycle 1-Doctorat 222 561 783       783 222 561 93 690
  2-Autre     4 4 4   4 4  
  Sous-total 222 561 783 0 4 4 787 222 565 97 690
                         
  Total des étudiants inscrits 1918 4646 6564 416 1391 1807 8371 2334 6037 1323 7048
                         
  Stagiaires post-doctorat Données non disponibles
           
TOTAL des EFFECTIFS 1918 4646 6564 416 1391 1807 8371 2334 6037 1323 7048