Tableau 1 : Sommaire des inscrits par régime d'études
Trimestre d'automne au 1er novembre 2019
Grade   Régime d'études Total Inscrits
    Temps plein Temps partiel
    Femme Homme Sous-total Femme Homme Sous-total Femme Homme Nouveau Ancien
1er cycle 1-Baccalauréat 1384 3381 4765 126 294 420 5185 1510 3675 1112 4073
2-Certificat 49 192 241 190 890 1080 1321 239 1082 551 770
3-Autre 73 169 242 26 43 69 311 99 212 285 26
Sous-total 1506 3742 5248 342 1227 1569 6817 1848 4969 1948 4869
2ème cycle 1-Maîtrise recherche 147 316 463 463 147 316 93 370
2-Maîtrise professionnelle 100 239 339 42 67 109 448 142 306 123 325
3-DESS 17 35 52 21 43 64 116 38 78 39 77
4-Micro programme     4 7 11 11 4 7 6 5
5-Autre 27 118 145 65 115 180 325 92 233 285 40
Sous-total 291 708 999 132 232 364 1363 423 940 546 817
3ème cycle 1-Doctorat 234 597 831       831 234 597 102 729
  2-Autre     2 8 10 10 2 8 7 3
  Sous-total 234 597 831 2 8 10 841 236 605 109 732
                         
  Total des étudiants inscrits 2031 5047 7078 476 1467 1943 9021 2507 6514 2603 6418
                         
  Stagiaires post-doctorat *       16 31 47 47 16 31 12 35
           
TOTAL des EFFECTIFS 2031 5047 7078 492 1498 1990 9068 2523 6545 2615 6453
* : ce sont les stagiaires postdocs inscrits dans GEADE uniquement. Le nombre réel de postdocs à Polytechnique est plus élevé