Tableau 1 : Sommaire des inscrits par régime d'études
Trimestre d'automne au 1er novembre 2018
Grade   Régime d'études Total Inscrits
    Temps plein Temps partiel
    Femme Homme Sous-total Femme Homme Sous-total Femme Homme Nouveau Ancien
1er cycle 1-Baccalauréat 1310 3316 4626 108 283 391 5017 1418 3599 1080 3937
2-Certificat 38 147 185 138 646 784 969 176 793 383 586
3-Autre 101 228 329 27 52 79 408 128 280 378 30
Sous-total 1449 3691 5140 273 981 1254 6394 1722 4672 1841 4553
2ème cycle 1-Maîtrise recherche 149 329 478 478 149 329 99 379
2-Maîtrise professionnelle 106 238 344 42 80 122 466 148 318 119 347
3-DESS 20 38 58 25 63 88 146 45 101 48 98
4-Micro programme     5 3 8 8 5 3 7 1
5-Autre 50 108 158 52 119 171 329 102 227 289 40
Sous-total 325 713 1038 124 265 389 1427 449 978 562 865
3ème cycle 1-Doctorat 221 547 768       768 221 547 92 676
  2-Autre     1 2 3 3 1 2 2 1
  Sous-total 221 547 768 1 2 3 771 222 549 94 677
                         
  Total des étudiants inscrits 1995 4951 6946 398 1248 1646 8592 2393 6199 2497 6095
                         
  Stagiaires post-doctorat       18 48 66 66 18 48   66
           
TOTAL des EFFECTIFS 1995 4951 6946 416 1296 1712 8658 2411 6247 2497 6161