Tableau 1 : Sommaire des inscrits par régime d'études
Trimestre d'hiver au 1 mars 2017
Grade   Régime d'études Total Inscrits
    Temps plein Temps partiel
    Femme Homme Sous-total Femme Homme Sous-total Femme Homme Nouveau Ancien
1er cycle 1-Baccalauréat 1215 3104 4319 79 277 356 4675 1294 3381 256 4419
2-Certificat 21 73 94 94 467 561 655 115 540 173 482
3-Autre 26 89 115 33 97 130 245 59 186 152 93
Sous-total 1262 3266 4528 206 841 1047 5575 1468 4107 581 4994
2ème cycle 1-Maîtrise recherche 137 370 507 507 137 370 119 388
2-Maîtrise professionnelle 113 254 367 47 106 153 520 160 360 160 360
3-DESS 25 81 106 22 51 73 179 47 132 57 122
4-Micro programme   1 1 7 6 13 14 7 7 5 9
5-Autre 6 20 26 62 127 189 215 68 147 125 90
Sous-total 281 726 1007 138 290 428 1435 419 1016 466 969
3ème cycle 1-Doctorat 199 484 683       683 199 484 55 628
                         
  Total des étudiants inscrits 1742 4476 6218 344 1131 1475 7693 2086 5607 1102 6591
                         
  Stagiaires post-doctorat       18 47 65 65 18 47 5 60
           
TOTAL des EFFECTIFS 1742 4476 6218 362 1178 1540 7758 2104 5654 1107 6651