Tableau 1 : Sommaire des inscrits par régime d'études
Trimestre d'automne au 27 octobre 2017
Grade   Régime d'études Total Inscrits
    Temps plein Temps partiel
    Femme Homme Sous-total Femme Homme Sous-total Femme Homme Nouveau Ancien
1er cycle 1-Baccalauréat 1253 3208 4461 120 322 442 4903 1373 3530 993 3910
2-Certificat 23 105 128 113 514 627 755 136 619 326 429
3-Autre 120 249 369 34 69 103 472 154 318 425 47
Sous-total 1396 3562 4958 267 905 1172 6130 1663 4467 1744 4386
2ème cycle 1-Maîtrise recherche 134 341 475 475 134 341 107 368
2-Maîtrise professionnelle 96 225 321 32 94 126 447 128 319 134 313
3-DESS 25 57 82 19 60 79 161 44 117 72 89
4-Micro programme 1 2 3 2 5 7 10 3 7 7 3
5-Autre 45 123 168 67 108 175 343 112 231 299 44
Sous-total 301 748 1049 120 267 387 1436 421 1015 619 817
3ème cycle 1-Doctorat 202 512 714       714 202 512 98 616
  2-Autre       3 4 7 7 3 4 5 2
                         
  Total des étudiants inscrits 1899 4822 6721 390 1176 1566 8287 2289 5998 2466 5821
                         
  Stagiaires post-doctorat       10 36 46 46 10 36   46
           
TOTAL des EFFECTIFS 1899 4822 6721 400 1212 1612 8333 2299 6034 2466 5867