Sommaire des inscrits - trimestre hiver 2016
Trimestre d'hiver au 1 mars 2016
Grade   Régime d'études Total Inscrits
    Temps plein Temps partiel
    Femme Homme Sous-total Femme Homme Sous-total Femme Homme Nouveau Ancien
1er cycle 1-Baccalauréat 1176 3226 4402 79 220 299 4701 1255 3446 240 4461
2-Certificat 16 49 65 58 472 530 595 74 521 116 479
3-Autre 37 74 111 27 99 126 237 64 173 151 86
Sous-total 1229 3349 4578 164 791 955 5533 1393 4140 507 5026
2ème cycle 1-Maîtrise recherche 114 371 485 485 114 371 103 382
2-Maîtrise professionnelle 86 268 354 43 83 126 480 129 351 137 343
3-DESS 52 105 157 32 67 99 256 84 172 77 179
4-Micro programme 2 2 5 6 11 13 7 6 5 8
5-Autre 10 30 40 69 123 192 232 79 153 150 82
Sous-total 264 774 1038 149 279 428 1466 413 1053 472 994
3ème cycle 1-Doctorat 201 488 689       689 201 488 61 628
                         
  Total des étudiants inscrits 1694 4611 6305 313 1070 1383 7688 2007 5681 1040 6648
                         
  Stagiaires post-doctorat       12 50 62 62 12 50 11 51
           
TOTAL des EFFECTIFS 1694 4611 6305 325 1120 1445 7750 2019 5731 1051 6699