Tableau 1 : Sommaire des inscrits par régime d'études
Trimestre d'automne au 9 novembre 2016
Grade   Régime d'études Total Inscrits
    Temps plein Temps partiel
    Femme Homme Sous-total Femme Homme Sous-total Femme Homme Nouveau Ancien
1er cycle 1-Baccalauréat 1250 3264 4514 99 282 381 4895 1349 3546 925 3970
2-Certificat 16 58 74 71 468 539 613 87 526 198 415
3-Autre 98 237 335 31 79 110 445 129 316 408 37
Sous-total 1364 3559 4923 201 829 1030 5953 1565 4388 1531 4422
2ème cycle 1-Maîtrise recherche 120 342 462 462 120 342 88 374
2-Maîtrise professionnelle 89 230 319 43 99 142 461 132 329 141 320
3-DESS 28 85 113 27 63 90 203 55 148 69 134
4-Micro programme 2 1 3 3 4 7 10 5 5 9 1
5-Autre 36 91 127 70 152 222 349 106 243 283 66
Sous-total 275 749 1024 143 318 461 1485 418 1067 590 895
3ème cycle 1-Doctorat 204 480 684       684 204 480 69 615
                         
  Total des étudiants inscrits 1843 4788 6631 344 1147 1491 8122 2187 5935 2190 5932
                         
  Stagiaires post-doctorat       21 62 83 83 21 62 9 74
           
TOTAL des EFFECTIFS 1843 4788 6631 365 1209 1574 8205 2208 5997 2199 6006