Statistiques OFFICIELLES
Tableau 2
Sommaire par programme et par spécialité de l'année en cours
trimestre d'hiver au 1 mars 2015        
Spécialité Programme Personnes inscrites
  1er cycle 2ème cycle 3ème cycle  
  F H total F H total F H total F H total
1, Bac & Ét. supérieures                        
Développement durable 0 0 0 9 7 16 0 0 0 9 7 16
Ergonomie 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 2 3
Ergonomie des interactions humains-ordinateur 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 2 4
Ergonomie du logiciel 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 3 4
Génie aérospatial 31 183 214 8 71 79 0 0 0 39 254 293
Génie biomédical 68 74 142 28 33 61 31 34 65 127 141 268
Génie chimique 196 170 366 26 41 67 41 51 92 263 262 525
Génie civil 258 668 926 62 161 223 24 36 60 344 865 1209
Génie des mines 26 145 171 0 0 0 0 0 0 26 145 171
Génie électrique 71 347 418 19 55 74 13 68 81 103 470 573
Génie énergétique 0 0 0 4 37 41 0 0 0 4 37 41
Génie et entrepreneuriat technologique 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
Génie géologique 51 60 111 0 0 0 0 0 0 51 60 111
Génie industriel 171 242 413 90 144 234 21 44 65 282 430 712
Génie informatique 35 265 300 19 92 111 19 56 75 73 413 486
Génie logiciel 45 321 366 0 0 0 0 0 0 45 321 366
Génie mécanique 169 782 951 16 114 130 17 76 93 202 972 1174
Génie métallurgique 0 0 0 2 3 5 7 13 20 9 16 25
Génie minéral 0 0 0 10 21 31 7 16 23 17 37 54
Génie nucléaire 0 0 0 0 1 1 4 7 11 4 8 12
Génie physique 51 196 247 7 28 35 6 34 40 64 258 322
Hydrogéologie environnementale 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Ing. résilience et gestion des risques techno. 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
Ingénierie 20 46 66 0 0 0 0 0 0 20 46 66
Ingénierie de la sécurité du travail 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Innovation technologique et commercialisation 0 0 0 2 3 5 0 0 0 2 3 5
Mathématiques 0 0 0 0 0 0 15 31 46 15 31 46
Mathématiques appliquées 0 0 0 7 16 23 0 0 0 7 16 23
Mathématiques de l'ingénieur 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 2 4
Perfect. en ing. des dipl. en génie de l'étranger 6 15 21 0 0 0 0 0 0 6 15 21
Sous-total (1):  1198 3514 4712 318 839 1157 205 466 671 1721 4819 6540
                         
2- Certificat 102 539 641 0 0 0 0 0 0 102 539 641
Sous-total (2):  102 539 641 0 0 0 0 0 0 102 539 641
                           
3- Autres étudiants                        
Auditeur  2 2 4 0 1 1 0 0 0 2 3 5
Libre  43 109 152 21 41 62 0 0 0 64 150 214
Post-Doctorat     0     0 16 62 78 16 62 78
Sous-total (3):  45 111 156 21 42 63 16 62 78 82 215 297
                         
4- Hors faculté 10 12 22 62 102 164 0 0 0 72 114 186
Sous-total (4): 10 12 22 62 102 164 0 0 0 72 114 186
                         
5- UQAT 0 0 0 6 6 12 0 0 0 6 6 12
Sous-total (5): 0 0 0 6 6 12 0 0 0 6 6 12
Total :  1355 4176 5531 407 989 1396 221 528 749 1983 5693 7676
Note: Les étudiants de l'UQAT sont inscrits en maîtrise recherche en génie minéral.