Statistiques officielles
Tableau 13
Nouveaux et anciens, par grade
Personnes inscrites
trimestre d'hiver au 1 mars 2015
  Nouveaux étudiants  Anciens étudiants Grand total %  nouveaux
Grade femmes hommes total femmes hommes total
 
1er cycle                
Baccalauréat 59 208 267 1113 3245 4358 4625 5,8%
Certificat 21 100 121 81 439 520 641 18,9%
Programme court 22 54 76 4 7 11 87 87,4%
Autre 29 61 90 16 50 66 156 57,7%
Hors Faculté 4 8 12 6 4 10 22 54,5%
Total 1er cycle 135 431 566 1220 3745 4965 5531 10,2%
                 
2ème cycle                
Maîtrise recherche 20 88 108 95 265 360 468 23,1%
Maîtrise cours 35 115 150 89 199 288 438 34,2%
DESS 32 62 94 46 106 152 246 38,2%
Micro programme 0 4 4 7 6 13 17 23,5%
Autre 9 21 30 12 21 33 63 47,6%
Hors Faculté 42 73 115 20 29 49 164 70,1%
Total  2ème cycle 138 363 501 269 626 895 1396 35,9%
                 
3ème cycle                
Doctorat 18 26 44 187 440 627 671 6,6%
Post-Doctorat 1 7 8 15 55 70 78 10,3%
Autre 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Total  3ème cycle 19 33 52 202 495 697 749 6,9%
                 
Total 292 827 1119 1691 4866 6557 7676 14,6%
Un étudiant est considéré comme un nouveau s'il est inscrit pour la première fois dans son programme.