Statistiques officielles
Tableau 1
Personnes inscrites
Sommaire pour chaque grade par cycle
trimestre d'hiver au 1 mars 2015
  Régime Personnes inscrites
Grades temps plein temps partiel       %
  femmes hommes femmes hommes femmes hommes Total femmes
1er cycle                
Baccalauréat 1100 3228 72 225 1172 3453 4625 25,3%
Certificat 27 98 75 441 102 539 641 15,9%
Programme court 23 52 3 9 26 61 87 29,9%
Autre 19 33 26 78 45 111 156 28,8%
Hors Faculté 0 0 10 12 10 12 22 45,5%
Total 1er cycle 1169 3411 186 765 1355 4176 5531 24,5%
                 
2ème cycle                
Maîtrise recherche 115 353 0 0 115 353 468 24,6%
Maîtrise cours 87 240 37 74 124 314 438 28,3%
DESS 44 95 34 73 78 168 246 31,7%
Micro programme 1 3 6 7 7 10 17 41,2%
Autre 5 17 16 25 21 42 63 33,3%
Hors Faculté 0 8 62 94 62 102 164 37,8%
Total  2ème cycle 252 716 155 273 407 989 1396 29,2%
                 
3ème cycle                
Doctorat 205 466 0 0 205 466 671 30,6%
Post-Doctorat 0 0 16 62 16 62 78 20,5%
Autre 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Hors Faculté 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Total 3ème cycle 205 466 16 62 221 528 749 29,5%
                 
Total 1626 4593 357 1100 1983 5693 7676 25,8%
La catégorie "Autre" comprend les étudiants libres et les auditeurs.