Statistiques OFFICIELLES
Tableau 2
Sommaire par programme et par spécialité de l'année en cours
trimestre d'été au 11 juin 2015        
Spécialité Programme Personnes inscrites
  1er cycle 2ème cycle 3ème cycle  
  F H total F H total F H total F H total
1, Bac & Ét. supérieures                        
Développement durable 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 2 3
Ergonomie 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
Ergonomie des interactions humains-ordinateur 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
Ergonomie du logiciel 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Génie aérospatial 22 98 120 7 46 53 0 0 0 29 144 173
Génie biomédical 35 27 62 20 21 41 30 32 62 85 80 165
Génie chimique 123 83 206 20 32 52 40 50 90 183 165 348
Génie civil 145 314 459 42 98 140 22 34 56 209 446 655
Génie des mines 18 96 114 0 0 0 0 0 0 18 96 114
Génie électrique 44 172 216 14 41 55 12 70 82 70 283 353
Génie énergétique 0 0 0 4 27 31 0 0 0 4 27 31
Génie géologique 39 34 73 0 0 0 0 0 0 39 34 73
Génie industriel 90 114 204 57 102 159 24 43 67 171 259 430
Génie informatique 21 133 154 11 76 87 20 57 77 52 266 318
Génie logiciel 28 145 173 0 0 0 0 0 0 28 145 173
Génie mécanique 95 384 479 14 79 93 17 84 101 126 547 673
Génie métallurgique 0 0 0 2 4 6 6 15 21 8 19 27
Génie minéral 0 0 0 6 16 22 8 17 25 14 33 47
Génie nucléaire 0 0 0 0 0 0 3 6 9 3 6 9
Génie physique 23 74 97 5 27 32 6 35 41 34 136 170
Ingénierie des systèmes de santé 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Innovation technologique et commercialisation 0 0 0 2 3 5 0 0 0 2 3 5
Mathématiques 0 0 0 0 0 0 14 29 43 14 29 43
Mathématiques appliquées 0 0 0 7 15 22 0 0 0 7 15 22
Mathématiques de l'ingénieur 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
Perfect. en ing. des dipl. en génie de l'étranger 2 3 5 0 0 0 0 0 0 2 3 5
Sous-total (1):  685 1677 2362 213 596 809 202 472 674 1100 2745 3845
                         
2- Certificat 12 42 54 0 0 0 0 0 0 12 42 54
Sous-total (2):  12 42 54 0 0 0 0 0 0 12 42 54
                           
3- Autres étudiants                        
Auditeur  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libre 0 5 5 0 3 3 0 0 0 0 8 8
Post-Doctorat 0 0 0 0 0 0 12 60 72 12 60 72
Sous-total (3):  0 5 5 0 3 3 12 60 72 12 68 80
                         
4- Hors faculté 10 27 37 2 9 11 0 0 0 12 36 48
Sous-total (4): 10 27 37 2 9 11 0 0 0 12 36 48
                         
5- UQAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sous-total (5): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total :  707 1751 2458 215 608 823 214 532 746 1136 2891 4027
Note: Les étudiants de l'UQAT sont inscrits en maîtrise recherche en génie minéral.