Statistiques officielles
Tableau 1
Personnes inscrites
Sommaire pour chaque grade par cycle
trimestre d'été au 11 juin 2015
  Régime Personnes inscrites
Grades temps plein temps partiel       %
  femmes hommes femmes hommes femmes hommes Total femmes
1er cycle                
Baccalauréat 92 203 591 1471 683 1674 2357 29,0%
Certificat 1 5 11 37 12 42 54 22,2%
Programme court 0 0 2 3 2 3 5 40,0%
Autre 0 0 0 5 0 5 5 0,0%
Hors Faculté 0 0 10 27 10 27 37 27,0%
Total 1er cycle 93 208 614 1543 707 1751 2458 28,8%
                 
2ème cycle                
Maîtrise recherche 107 330 0 0 107 330 437 24,5%
Maîtrise cours 32 101 41 95 73 196 269 27,1%
DESS 7 17 24 46 31 63 94 33,0%
Micro programme 1 0 1 7 2 7 9 22,2%
Autre 0 1 0 2 0 3 3 0,0%
Hors Faculté 0 0 2 9 2 9 11 18,2%
Total  2ème cycle 147 449 68 159 215 608 823 26,1%
                 
3ème cycle                
Doctorat 202 472 0 0 202 472 674 30,0%
Post-Doctorat 0 0 12 60 12 60 72 16,7%
Autre 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Hors Faculté 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Total 3ème cycle 202 472 12 60 214 532 746 28,7%
                 
Total 442 1129 694 1762 1136 2891 4027 28,2%
La catégorie "Autre" comprend les étudiants libres et les auditeurs.