Statistiques OFFICIELLES
Tableau 2
Sommaire par programme et par spécialité de l'année en cours
trimestre d'hiver au 1 mars 2014        
Spécialité Programme Personnes inscrites
  1er cycle 2ème cycle 3ème cycle  
  F H total F H total F H total F H total
1, Bac & Ét. supérieures                        
Développement durable 0 0 0 10 13 23 0 0 0 10 13 23
Ergonomie 0 0 0 4 2 6 0 0 0 4 2 6
Ergonomie des interactions hum/ordi 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 2 3
Ergonomie du logiciel 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
Génie aérospatial 30 192 222 8 52 60 0 0 0 38 244 282
Génie biomédical 67 69 136 31 37 68 28 29 57 126 135 261
Génie chimique 182 153 335 22 35 57 40 56 96 244 244 488
Génie civil 264 716 980 61 166 227 25 33 58 350 915 1265
Génie des mines 28 143 171 0 0 0 0 0 0 28 143 171
Génie électrique 65 317 382 19 60 79 17 72 89 101 449 550
Génie énergétique 0 0 0 2 16 18 0 0 0 2 16 18
Génie énergétique  0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
Génie et entrepreneurship technologique 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Génie géologique 51 65 116 0 0 0 0 0 0 51 65 116
Génie industriel 150 225 375 95 154 249 21 43 64 266 422 688
Génie informatique 36 255 291 19 79 98 21 57 78 76 391 467
Génie logiciel 32 282 314 0 0 0 0 0 0 32 282 314
Génie mécanique 133 761 894 20 82 102 20 80 100 173 923 1096
Génie métallurgique 0 0 0 1 2 3 6 13 19 7 15 22
Génie minéral 0 0 0 6 18 24 8 14 22 14 32 46
Génie nucléaire 0 0 0 0 1 1 3 11 14 3 12 15
Génie physique 43 195 238 7 22 29 8 37 45 58 254 312
Hydrogéologie environnementale 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
Ingénierie 9 53 62 0 0 0 0 0 0 9 53 62
Ingénierie de la sécurité du travail 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Ingénierie des systèmes de santé 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 2 3
Ingénierie des systèmes logistiques 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Mathématiques 0 0 0 0 0 0 13 27 40 13 27 40
Mathématiques appliquées 0 0 0 8 20 28 0 0 0 8 20 28
Mathématiques de l'ingénieur 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 3 4
Mécatronique 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Modélisation des systèmes logistiques 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
Perfect. en ing. des dipl. Étrangers 8 13 21 0 0 0 0 0 0 8 13 21
Réseaux électriques 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
      0     0     0 0 0 0
                         
Sous-total (1):  1098 3439 4537 322 773 1095 210 472 682 1630 4684 6314
                         
2- Certificat 99 584 683 0 0   0 0   99 584 683
Sous-total (2):  99 584 683 0 0 0 0 0 0 99 584 683
                           
3- Autres étudiants                        
Auditeur  1 4 5 0 2 2     0 1 6 7
Libre  23 110 133 19 57 76 1 0 1 43 167 210
Post-Doctorat     0     0 14 63 77 14 63 77
Sous-total (3):  24 114 138 19 59 78 15 63 78 58 236 294
                         
4- Hors faculté 12 16 28 29 83 112 0 0 0 41 99 140
Sous-total (4): 12 16 28 29 83 112 0 0 0 41 99 140
                         
5- UQAT 0 0 0 2 4 6 0 0 0 2 4 6
Sous-total (5): 0 0 0 2 4 6 0 0 0 2 4 6
Total :  1233 4153 5386 372 919 1291 225 535 760 1830 5607 7437
Note: Les étudiants de l'UQAT sont inscrits en maîtrise recherche en génie minéral.
Pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles