Statistiques officielles
Tableau 13
Nouveaux et anciens, par grade
Personnes inscrites
trimestre d'hiver au 1 mars 2014
  Nouveaux étudiants  Anciens étudiants Grand total %  nouveaux
Grade femmes hommes total femmes hommes total
 
1er cycle                
Baccalauréat 101 242 343 980 3131 4111 4454 7,7%
Certificat 16 115 131 83 469 552 683 19,2%
Programme court 14 60 74 3 6 9 83 89,2%
Autre 16 52 68 8 62 70 138 49,3%
Hors Faculté 9 9 18 3 7 10 28 64,3%
Total 1er cycle 156 478 634 1077 3675 4752 5386 11,8%
                 
2ème cycle                
Maîtrise recherche 17 76 93 107 277 384 477 19,5%
Maîtrise cours 51 82 133 63 184 247 380 35,0%
DESS 35 48 83 46 98 144 227 36,6%
Micro programme 1 9 10 4 3 7 17 58,8%
Autre 8 36 44 11 23 34 78 56,4%
Hors Faculté 18 60 78 11 23 34 112 69,6%
Total  2ème cycle 130 311 441 242 608 850 1291 34,2%
                 
3ème cycle                
Doctorat 16 49 65 194 423 617 682 9,5%
Post-Doctorat 1 11 12 13 52 65 77 15,6%
Autre 1 0 1 0 0 0 1 0,0%
Total  3ème cycle 18 60 78 207 475 682 760 10,3%
                 
Total 304 849 1153 1526 4758 6284 7437 15,5%
Un étudiant est considéré comme un nouveau s'il est inscrit pour la première fois dans son programme.
 
Pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles