Statistiques officielles
Tableau 1
Personnes inscrites
Sommaire pour chaque grade par cycle
trimestre d'hiver au 1 mars 2014
  Régime Personnes inscrites
Grades temps plein temps partiel     %
  femmes hommes femmes hommes femmes hommes Total femmes
1er cycle                
Baccalauréat 1001 3139 80 234 1081 3373 4454 24,3%
Certificat 28 98 71 486 99 584 683 14,5%
Programme court 15 60 2 6 17 66 83 20,5%
Autre 13 40 11 74 24 114 138 17,4%
Hors Faculté 1 1 11 15 12 16 28 42,9%
Total 1er cycle 1058 3338 175 815 1233 4153 5386 22,9%
                 
2ème cycle                
Maîtrise recherche 124 353 0 0 124 353 477 26,0%
Maîtrise cours 74 190 40 76 114 266 380 30,0%
DESS 41 74 40 72 81 146 227 35,7%
Micro programme 0 1 5 11 5 12 17 29,4%
Autre 2 14 17 45 19 59 78 24,4%
Hors Faculté 1 3 28 80 29 83 112 25,9%
Total  2ème cycle 242 635 130 284 372 919 1291 28,8%
                 
3ème cycle                
Doctorat 210 472 0 0 210 472 682 30,8%
Post-Doctorat 0 0 14 63 14 63 77 18,2%
Autre 1 0 0 0 1 0 1 0,0%
Hors Faculté 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Total 3ème cycle 211 472 14 63 225 535 760 29,6%
                 
Total 1511 4445 319 1162 1830 5607 7437 24,6%
La catégorie "Autre" comprend les étudiants libres et les auditeurs.
Pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles