Statistiques OFFICIELLES
Tableau 2
Sommaire par programme et par spécialité de l'année en cours
trimestre d'été au 1 juin 2014        
Spécialité Programme Personnes inscrites
  1er cycle 2ème cycle 3ème cycle  
  F H total F H total F H total F H total
1, Bac & Ét. supérieures                        
Développement durable 0 0 0 1 5 6 0 0 0 1 5 6
Génie aérospatial 17 98 115 4 44 48 0 0 0 21 142 163
Génie biomédical 35 28 63 27 32 59 26 28 54 88 88 176
Génie chimique 107 80 187 17 26 43 39 52 91 163 158 321
Génie civil 132 292 424 34 93 127 28 33 61 194 418 612
Génie des mines 22 101 123 0 0 0 0 0 0 22 101 123
Génie électrique 30 142 172 15 42 57 17 74 91 62 258 320
Génie énergétique 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 13 13
Génie énergétique  0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 1 3
Génie géologique 28 34 62 0 0 0 0 0 0 28 34 62
Génie industriel 74 91 165 57 96 153 23 46 69 154 233 387
Génie informatique 11 116 127 14 55 69 17 59 76 42 230 272
Génie logiciel 23 109 132 0 0 0 0 0 0 23 109 132
Génie mécanique 79 347 426 15 60 75 20 77 97 114 484 598
Génie métallurgique 0 0 0 0 3 3 3 11 14 3 14 17
Génie minéral 0 0 0 7 14 21 8 13 21 15 27 42
Génie nucléaire 0 0 0 0 0 0 3 9 12 3 9 12
Génie physique 20 58 78 5 24 29 9 35 44 34 117 151
Ingénierie des systèmes logistiques 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Mathématiques 0 0 0 0 0 0 13 26 39 13 26 39
Mathématiques appliquées 0 0 0 7 17 24 0 0 0 7 17 24
Perfect. en ing. des dipl. Étrangers 11 17 28 0 0 0 0 0 0 11 17 28
                        0
Sous-total (1):  589 1513 2102 206 525 731 206 463 669 1001 2501 3502
                         
2- Certificat 22 74 96 0 0 0 0 0 0 22 74 96
Sous-total (2):  22 74 96 0 0 0 0 0 0 22 74 96
                           
3- Autres étudiants                        
Libre 2 7 9 4 8 12 0 0 0 6 15 21
Post-Doctorat             9 59 68 9 59 68
Sous-total (3):  2 7 9 4 8 12 9 59 68 15 74 89
                         
4- Hors faculté 5 22 27 2 6 8 0 0 0 7 28 35
Sous-total (4): 5 22 27 2 6 8 0 0 0 7 28 35
                         
5- UQAT 0 0 0 6 8 14 0 0 0 6 8 14
Sous-total (5): 0 0 0 6 8 14 0 0 0 6 8 14
Total :  618 1616 2234 218 547 765 215 522 737 1051 2685 3736
Note: Les étudiants de l'UQAT sont inscrits en maîtrise recherche en génie minéral.
Pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles