Statistiques officielles
Tableau 1
Personnes inscrites
Sommaire pour chaque grade par cycle
trimestre d'été au 1 juin 2014
  Régime Personnes inscrites
Grades temps plein temps partiel       %
  femmes hommes femmes hommes femmes hommes Total femmes
1er cycle                
Baccalauréat 68 187 510 1309 578 1496 2074 27,9%
Certificat 0 1 22 73 22 74 96 22,9%
Programme court 0 0 11 17 11 17 28 39,3%
Autre 0 0 2 7 2 7 9 22,2%
Hors Faculté 0 0 5 22 5 22 27 18,5%
Total 1er cycle 68 188 550 1428 618 1616 2234 27,7%
                 
2ème cycle                
Maîtrise recherche 123 330 0 0 123 330 453 27,2%
Maîtrise cours 15 65 49 92 64 157 221 29,0%
DESS 4 13 20 33 24 46 70 34,3%
Micro programme 0 0 1 0 1 0 1 100,0%
Autre 0 3 4 5 4 8 12 33,3%
Hors Faculté 0 0 2 6 2 6 8 25,0%
Total  2ème cycle 142 411 76 136 218 547 765 28,5%
                 
3ème cycle                
Doctorat 206 463 0 0 206 463 669 30,8%
Post-Doctorat 0 0 9 59 9 59 68 13,2%
Autre 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Hors Faculté 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Total 3ème cycle 206 463 9 59 215 522 737 29,2%
                 
Total 416 1062 635 1623 1051 2685 3736 28,1%
Pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles