Statistiques OFFICIELLES
Tableau 2
Sommaire par programme et par spécialité de l'année en cours
trimestre d'automne au 4 novembre 2014        
Spécialité Programme Personnes inscrites
  1er cycle 2ème cycle 3ème cycle  
  F H total F H total F H total F H total
1, Bac & Ét. supérieures                        
Développement de produits                          0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Développement durable                              0 0 0 7 6 13 0 0 0 7 6 13
Ergonomie                                          0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 3 4
Ergonomie des interactions humains-ordinateur      0 0 0 3 2 5 0 0 0 3 2 5
Ergonomie du logiciel                              0 0 0 2 3 5 0 0 0 2 3 5
Génie aérospatial                                  35 205 240 5 44 49 0 0 0 40 249 289
Génie biomédical                                   75 78 153 33 34 67 30 30 60 138 142 280
Génie chimique                                     208 176 384 24 40 64 40 53 93 272 269 541
Génie chimique (coopératif)                        1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Génie civil                                        279 705 984 54 148 202 27 37 64 360 890 1250
Génie des mines (coopératif)                       25 151 176 0 0 0 0 0 0 25 151 176
Génie électrique                                   76 344 420 19 52 71 13 75 88 108 471 579
Génie énergétique                                  0 0 0 4 31 35 0 0 0 4 31 35
Génie et entrepreneuriat technologique             0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
Génie géologique (coopératif)                      49 59 108 0 0 0 0 0 0 49 59 108
Génie industriel                                   174 244 418 97 145 242 21 48 69 292 437 729
Génie informatique                                 32 273 305 17 82 99 18 58 76 67 413 480
Génie logiciel                                     47 319 366 0 0 0 0 0 0 47 319 366
Génie mécanique                                    169 780 949 18 84 102 19 82 101 206 946 1152
Génie métallurgique                                0 0 0 2 1 3 3 12 15 5 13 18
Génie minéral                                      0 0 0 11 21 32 9 17 26 20 38 58
Génie nucléaire                                    0 0 0 0 2 2 4 7 11 4 9 13
Génie physique                                     53 198 251 8 25 33 10 36 46 71 259 330
Hydrogéologie environnementale                     0 0 0 2 3 5 0 0 0 2 3 5
Ing. résilience et gestion des risques techno.     0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
Ingénierie                                         60 155 215 0 0 0 0 0 0 60 155 215
Ingénierie de la sécurité du travail               0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Ingénierie des systèmes de santé                   0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
Innovation technologique et commercialisation      0 0 0 2 3 5 0 0 0 2 3 5
Matériaux composites et polymères                  0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Mathématiques                                      0 0 0 0 0 0 14 29 43 14 29 43
Mathématiques appliquées                           0 0 0 9 15 24 0 0 0 9 15 24
Mathématiques de l'ingénieur                       0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 2 3
Modélisation des systèmes logistiques              0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Perfect. en ing. des dipl. en génie de l'étranger  7 15 22 0 0 0 0 0 0 7 15 22
Réseaux électriques                                0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Sciences et technologies de la plasturgie          0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Sous-total (1):  1290 3702 4992 324 753 1077 208 484 692 1822 4939 6761
                         
2- Certificat 108 573 681 0 0 0 0 0 0 108 573 681
Sous-total (2):  108 573 681 0 0 0 0 0 0 108 573 681
                         
3- Autres étudiants                        
Auditeur  0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Libre  59 192 251 27 53 80 0 0 0 86 245 331
Post-Doctorat     0     0 17 74 91 17 74 91
Sous-total (3):  59 194 253 27 53 80 17 74 91 103 321 424
                         
4- Hors faculté 19 24 43 54 105 159 0 0 0 73 129 202
Sous-total (4): 19 24 43 54 105 159 0 0 0 73 129 202
                         
5- UQAT 0 0 0 5 9 14 0 0 0 5 9 14
Sous-total (5): 0 0 0 5 9 14 0 0 0 5 9 14
Total :  1476 4493 5969 410 920 1330 225 558 783 2111 5971 8082
Note: Les étudiants de l'UQAT sont inscrits en maîtrise recherche en génie minéral.