Statistiques officielles
Tableau 13
Nouveaux et anciens, par grade
Personnes inscrites
trimestre d'automne au 4 novembre 2014
  Nouveaux étudiants  Anciens étudiants Grand total %  nouveaux
Grade femmes hommes total femmes hommes total
 
1er cycle                
Baccalauréat 287 758 1045 936 2774 3710 4755 22,0%
Certificat 43 150 193 65 423 488 681 28,3%
Programme court 61 156 217 6 14 20 237 91,6%
Autre 56 170 226 3 24 27 253 89,3%
Hors Faculté 14 19 33 5 5 10 43 76,7%
Total 1er cycle 461 1253 1714 1015 3240 4255 5969 28,7%
                 
2ème cycle                
Maîtrise recherche 23 71 94 100 252 352 446 21,1%
Maîtrise cours 37 87 124 87 181 268 392 31,6%
DESS 22 83 105 48 73 121 226 46,5%
Micro programme 7 10 17 5 5 10 27 63,0%
Autre 15 33 48 12 20 32 80 60,0%
Hors Faculté 51 83 134 3 22 25 159 84,3%
Total  2ème cycle 155 367 522 255 553 808 1330 39,2%
                 
3ème cycle                
Doctorat 18 61 79 190 423 613 692 11,4%
Post-Doctorat 2 12 14 15 62 77 91 15,4%
Autre 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Total  3ème cycle 20 73 93 205 485 690 783 11,9%
                 
Total 636 1693 2329 1475 4278 5753 8082 28,8%
Un étudiant est considéré comme un nouveau s'il est inscrit pour la première fois dans son programme.