Statistiques OFFICIELLES
Tableau 2
Sommaire par programme et par spécialité de l'année en cours
trimestre d'hiver au 1er mars 2013        
Spécialité Programme Personnes inscrites
  1er cycle 2ème cycle 3ème cycle  
  F H total F H total F H total F H total
1, Bac & Ét. supérieures                        
Développement durable 0 0 0 4 8 12 0 0 0 4 8 12
Ergonomie 0 0 0 3 2 5 0 0 0 3 2 5
Ergonomie des interactions hum/ordi 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 2 3
Ergonomie du logiciel 0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 1 3
Génie aérospatial 27 194 221 6 47 53 0 0 0 33 241 274
Génie biomédical 61 67 128 32 34 66 27 26 53 120 127 247
Génie chimique 163 159 322 33 45 78 38 62 100 234 266 500
Génie civil 258 771 1029 52 132 184 24 36 60 334 939 1273
Génie des mines 19 121 140 0 0 0 0 0 0 19 121 140
Génie électrique 57 326 383 20 66 86 18 73 91 95 465 560
Génie énergétique 0 0 0 2 11 13 0 0 0 2 11 13
Génie et entrepreneurship technologique 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Génie géologique 50 64 114 0 0 0 0 0 0 50 64 114
Génie industriel 113 225 338 80 145 225 20 42 62 213 412 625
Génie informatique 26 235 261 15 80 95 24 56 80 65 371 436
Génie logiciel 28 260 288 0 0 0 0 0 0 28 260 288
Génie mécanique 124 733 857 16 92 108 17 73 90 157 898 1055
Génie métallurgique 0 0 0 0 6 6 6 14 20 6 20 26
Génie minéral 0 0 0 6 14 20 6 14 20 12 28 40
Génie nucléaire 0 0 0 1 1 2 2 11 13 3 12 15
Génie physique 35 189 224 8 24 32 8 34 42 51 247 298
Hydrogéologie environnementale 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
Ingénierie 20 52 72 0 0 0 0 0 0 20 52 72
Ingénierie des systèmes de santé 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Ingénierie des systèmes logistiques 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Mathématiques 0 0 0 0 0 0 13 26 39 13 26 39
Mathématiques appliquées 0 0 0 6 16 22 0 0 0 6 16 22
Mathématiques de l'ingénieur 0 0 0 3 3 6 0 0 0 3 3 6
Microprogramme en modélisation 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Modélisation des systèmes logistiques 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Perfect. en ing. des dipl. Étrangers 2 10 12 0 0 0 0 0 0 2 10 12
Réseaux électriques 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
Télécommunications 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Sous-total (1):  983 3406 4389 293 736 1029 203 467 670 1479 4609 6088
                         
2- Certificat 99 554 653             99 554 653
Libre au programme de certificat 20 63 83             20 63 83
Sous-total (2):  119 617 736             119 617 736
                           
3- Autres étudiants                        
Auditeur 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 3 3
Libre 23 46 69 25 46 71 0 0 0 48 92 140
Post-Doctorat             16 57 73 16 57 73
Sous-total (3):  23 48 71 25 47 72 16 57 73 64 152 216
                         
4- Hors faculté 11 24 35 37 81 118       48 105 153
Sous-total (4): 11 24 35 37 81 118 0 0 0 48 105 153
                         
5- UQAT       2 1 3       2 1 3
Sous-total (5): 0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 1 3
Total :  1136 4095 5231 357 865 1222 219 524 743 1712 5484 7196
Note: Les étudiants de l'UQAT sont inscrits en maîtrise recherche en génie minéral.
Pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles