Statistiques officielles
Tableau 13
Nouveaux et anciens, par grade
Personnes inscrites
trimestre d'hiver au 1er mars 2013
  Nouveaux étudiants  Anciens étudiants Grand total %  nouveaux
Grade femmes hommes total femmes hommes total
 
1er cycle                
Baccalauréat 77 184 261 884 3160 4044 4305 6,1%
Certificat 21 147 168 78 407 485 653 25,7%
Programme court 18 60 78 4 2 6 84 92,9%
Autres 24 74 98 19 37 56 154 63,6%
Hors Faculté 9 18 27 2 6 8 35 77,1%
Total 1er cycle 149 483 632 987 3612 4599 5231 12,1%
                 
2ème cycle                
Maîtrise recherche 27 72 99 114 264 378 477 20,8%
Maîtrise cours 24 77 101 63 173 236 337 30,0%
DESS 23 34 57 40 108 148 205 27,8%
Micro programme 2 4 6 2 5 7 13 46,2%
Autres 17 23 40 8 24 32 72 55,6%
Hors Faculté 29 55 84 8 26 34 118 71,2%
Total  2ème cycle 122 265 387 235 600 835 1222 31,7%
                 
3ème cycle                
Doctorat 19 47 66 184 420 604 670 9,9%
Post-Doctorat 5 5 10 11 52 63 73 13,7%
Autres 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Total  3ème cycle 24 52 76 195 472 667 743 10,2%
                 
Total 295 800 1095 1417 4684 6101 7196 15,2%
Un étudiant est considéré comme un nouveau s'il est inscrit pour la première fois dans son programme.
 
Pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles