Statistiques officielles
Tableau 1
Personnes inscrites
Sommaire pour chaque grade par cycle
trimestre d'hiver au 1er mars 2013
  Régime Personnes inscrites
Grades temps plein temps partiel     %
  femmes hommes femmes hommes femmes hommes Total femmes
1er cycle                
Baccalauréat 911 3110 50 234 961 3344 4305 22,3%
Certificat 25 99 74 455 99 554 653 15,2%
Programme court 18 56 4 6 22 62 84 26,2%
Autres 19 29 24 82 43 111 154 27,9%
Hors Faculté 0 2 11 22 11 24 35 31,4%
Total 1er cycle 973 3296 163 799 1136 4095 5231 21,7%
                 
2ème cycle                
Maîtrise recherche 141 336 0 0 141 336 477 29,6%
Maîtrise cours 59 154 28 96 87 250 337 25,8%
DESS 38 73 25 69 63 142 205 30,7%
Micro programme 0 1 4 8 4 9 13 30,8%
Autres 5 13 20 34 25 47 72 34,7%
Hors Faculté 1 2 36 79 37 81 118 31,4%
Total  2ème cycle 244 579 113 286 357 865 1222 29,2%
                 
3ème cycle                
Doctorat 203 467 0 0 203 467 670 30,3%
Post-Doctorat 0 0 16 57 16 57 73 21,9%
Autres 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Hors Faculté 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Total 3ème cycle 203 467 16 57 219 524 743 29,5%
                 
Total 1420 4342 292 1142 1712 5484 7196 23,8%
Pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles