Statistiques OFFICIELLES
Tableau 2
Sommaire par programme et par spécialité de l'année en cours
trimestre d'été au 1er juin 2013        
Spécialité Programme Personnes inscrites
  1er cycle 2ème cycle 3ème cycle  
  F H total F H total F H total F H total
1, Bac & Ét. supérieures                        
Développement durable 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
Ergonomie 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
Ergonomie des interactions hum/ordi 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Génie aérospatial 20 100 120 2 25 27 0 0 0 22 125 147
Génie biomédical 25 25 50 23 27 50 26 27 53 74 79 153
Génie chimique 99 71 170 20 30 50 39 59 98 158 160 318
Génie civil 113 331 444 33 77 110 24 36 60 170 444 614
Génie des mines 9 83 92 0 0 0 0 0 0 9 83 92
Génie électrique 35 143 178 17 51 68 15 68 83 67 262 329
Génie énergétique 0 0 0 1 7 8 0 0 0 1 7 8
Génie et entrepreneurship technologique 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Génie géologique 34 34 68 0 0 0 0 0 0 34 34 68
Génie industriel 50 94 144 50 79 129 18 44 62 118 217 335
Génie informatique 10 100 110 14 45 59 23 53 76 47 198 245
Génie logiciel 14 127 141 0 0 0 0 0 0 14 127 141
Génie mécanique 56 357 413 11 61 72 18 74 92 85 492 577
Génie métallurgique 0 0 0 0 4 4 6 14 20 6 18 24
Génie minéral 0 0 0 5 11 16 5 15 20 10 26 36
Génie nucléaire 0 0 0 0 0 0 3 11 14 3 11 14
Génie physique 14 70 84 7 17 24 9 32 41 30 119 149
Ingénierie des systèmes de santé 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Mathématiques 0 0 0 0 0 0 13 23 36 13 23 36
Mathématiques appliquées 0 0 0 5 15 20 0 0 0 5 15 20
Mathématiques de l'ingénieur 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Sous-total (1):  479 1535 2014 192 453 645 199 456 655 870 2444 3314
                         
2-Programme court                        
Perfect. en ing. des dipl. Étrangers 2 14 16             2 14 16
                         
3- Certificat 30 101 131             30 101 131
Libre au programme de certificat 1 10 11             1 10 11
Sous-total (2):  31 111 142             31 111 142
                           
4- Autres étudiants                        
Auditeur     0     0     0 0 0 0
Libre 0 1 1 4 8 12     0 4 9 13
Post-Doctorat             16 57 73 16 57 73
Sous-total (3):  0 1 1 4 8 12 16 57 73 20 66 86
                         
5- Hors faculté 6 29 35 3 3 6       9 32 41
Sous-total (4): 6 29 35 3 3 6 0 0 0 9 32 41
                         
6- UQAT 0 1 1 3 7 10       3 8 11
Sous-total (5): 0 1 1 3 7 10 0 0 0 3 8 11
Total :  518 1691 2209 202 471 673 215 513 728 935 2675 3610
Note: Les étudiants de l'UQAT sont inscrits en génie minéral à la maîtrise ou en génie des mines au baccalauréat.
Pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles