Statistiques officielles
Tableau 1
Personnes inscrites
Sommaire pour chaque grade par cycle
trimestre d'été au 1er juin 2013
  Régime Personnes inscrites
Grades temps plein temps partiel       %
  femmes hommes femmes hommes femmes hommes Total femmes
1er cycle                
Baccalauréat 32 112 447 1424 479 1536 2015 23,8%
Certificat 1 3 29 98 30 101 131 22,9%
Programme court 0 0 2 14 2 14 16 12,5%
Autre 0 0 1 11 1 11 12 8,3%
Hors Faculté 0 0 6 29 6 29 35 17,1%
Total 1er cycle 33 115 485 1576 518 1691 2209 23,4%
                 
2ème cycle                
Maîtrise recherche 131 304 0 0 131 304 435 30,1%
Maîtrise cours 15 54 25 63 40 117 157 25,5%
DESS 6 10 15 29 21 39 60 35,0%
Micro programme 0 0 3 0 3 0 3 100,0%
Autre 0 3 4 5 4 8 12 33,3%
Hors Faculté 0 0 3 3 3 3 6 50,0%
Total  2ème cycle 152 371 50 100 202 471 673 30,0%
                 
3ème cycle                
Doctorat 199 456 0 0 199 456 655 30,4%
Post-Doctorat 0 0 16 57 16 57 73 21,9%
Autre 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Hors Faculté 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Total 3ème cycle 199 456 16 57 215 513 728 29,5%
                 
Total 384 942 551 1733 935 2675 3610 25,9%
Pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles