Statistiques OFFICIELLES
Tableau 2
Sommaire par programme et par spécialité de l'année en cours
trimestre d'automne au 4 novembre 2013013      
Spécialité Programme Personnes inscrites
  1er cycle 2ème cycle 3ème cycle  
  F H total F H total F H total F H total
1, Bac & Ét. supérieures                        
Développement durable 0 0 0 8 11 19 0 0 0 8 11 19
Ergonomie 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 2 4
Ergonomie des interactions hum/ordi 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
Ergonomie du logiciel 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
Génie aérospatial 31 206 237 5 48 53 0 0 0 36 254 290
Génie biomédical 71 71 142 26 36 62 30 27 57 127 134 261
Génie chimique 175 156 331 27 38 65 41 56 97 243 250 493
Génie civil 271 747 1018 52 129 181 23 36 59 346 912 1258
Génie des mines 21 129 150 0 0 0 0 0 0 21 129 150
Génie électrique 61 324 385 17 60 77 16 66 82 94 450 544
Génie énergétique 0 0 0 3 14 17 0 0 0 3 14 17
Génie énergétique  0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
Génie et entrepreneurship technologique 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Génie géologique 51 64 115 0 0 0 0 0 0 51 64 115
Génie industriel 141 224 365 81 147 228 21 43 64 243 414 657
Génie informatique 32 254 286 16 67 83 21 56 77 69 377 446
Génie logiciel 31 285 316 0 0 0 0 0 0 31 285 316
Génie mécanique 141 756 897 20 88 108 17 75 92 178 919 1097
Génie métallurgique 0 0 0 0 4 4 5 16 21 5 20 25
Génie minéral 0 0 0 8 14 22 7 14 21 15 28 43
Génie nucléaire 0 0 0 0 1 1 4 10 14 4 11 15
Génie physique 38 204 242 8 20 28 9 35 44 55 259 314
Hydrogéologie environnementale 0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 1 3
Ing. résilience et gest. des ris. tech. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Ingénierie 52 131 183 0 0 0 0 0 0 52 131 183
Ingénierie des systèmes de santé 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Ingénierie des systèmes logistiques 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
Matériaux composites et polymères 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Mathématiques 0 0 0 0 0 0 12 23 35 12 23 35
Mathématiques appliquées 0 0 0 8 18 26 0 0 0 8 18 26
Mathématiques de l'ingénieur 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
Micro-ondes 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Modélisation des systèmes logistiques 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Perfect. en ing. des dipl. Étrangers 4 13 17 0 0 0 0 0 0 4 13 17
Réseaux électriques 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
                         
Sous-total (1):  1120 3564 4684 288 710 998 206 457 663 1614 4731 6345
                         
2- Certificat 93 570 663 0 0   0 0   93 570 663
Sous-total (2):  93 570 663 0 0 0 0 0 0 93 570 663
                           
3- Autres étudiants                        
Auditeur  1 4 5 1 1 2 0 0 0 2 5 7
Libre  50 162 212 21 47 68 0 0 0 71 209 280
Post-Doctorat 0 0 0 0 0 0 19 58 77 19 58 77
Sous-total (3):  51 166 217 22 48 70 19 58 77 92 272 364
                         
4- Hors faculté 7 29 36 35 95 130 0 0 0 42 124 166
Sous-total (4): 7 29 36 35 95 130 0 0 0 42 124 166
                         
5- UQAT 0 0 0 4 5 9 0 0 0 4 5 9
Sous-total (5): 0 0 0 4 5 9 0 0 0 4 5 9
Total :  1271 4329 5600 349 858 1207 225 515 740 1845 5702 7547
Note: Les étudiants de l'UQAT sont inscrits en maîtrise recherche en génie minéral.
Pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles