Statistiques officielles
Tableau 13
Nouveaux et anciens, par grade
Personnes inscrites
trimestre d'automne au 4 novembre 2013
  Nouveaux étudiants  Anciens étudiants Grand total %  nouveaux
Grade femmes hommes total femmes hommes total
 
1er cycle                
Baccalauréat 239 646 885 825 2774 3599 4484 19,7%
Certificat 27 183 210 66 387 453 663 31,7%
Programme court 55 136 191 1 8 9 200 95,5%
Autre 50 142 192 1 24 25 217 88,5%
Hors Faculté 5 22 27 2 7 9 36 75,0%
Total 1er cycle 376 1129 1505 895 3200 4095 5600 26,9%
                 
2ème cycle                
Maîtrise recherche 31 66 97 105 269 374 471 20,6%
Maîtrise cours 27 78 105 59 159 218 323 32,5%
DESS 34 63 97 31 71 102 199 48,7%
Micro programme 2 4 6 3 5 8 14 42,9%
Autre 12 36 48 10 12 22 70 68,6%
Hors Faculté 31 81 112 4 14 18 130 86,2%
Total  2ème cycle 137 328 465 212 530 742 1207 38,5%
                 
3ème cycle                
Doctorat 22 41 63 184 416 600 663 9,5%
Post-Doctorat 4 5 9 15 53 68 77 11,7%
Autre 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Total  3ème cycle 26 46 72 199 469 668 740 9,7%
                 
Total 539 1503 2042 1306 4199 5505 7547 27,1%
Un étudiant est considéré comme un nouveau s'il est inscrit pour la première fois dans son programme.
 
Pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles