Statistiques officielles
Tableau 1
Personnes inscrites
Sommaire pour chaque grade par cycle
trimestre d'automne au 4 novembre 2013
  Régime Personnes inscrites
Grades temps plein temps partiel     %
  femmes hommes femmes hommes femmes hommes Total femmes
1er cycle                
Baccalauréat 989 3115 75 305 1064 3420 4484 23,7%
Certificat 26 80 67 490 93 570 663 14,0%
Programme court 53 135 3 9 56 144 200 28,0%
Autre 45 98 6 68 51 166 217 23,5%
Hors Faculté 1 2 6 27 7 29 36 19,4%
Total 1er cycle 1114 3430 157 899 1271 4329 5600 22,7%
                 
2ème cycle                
Maîtrise recherche 136 335 0 0 136 335 471 28,9%
Maîtrise cours 47 153 39 84 86 237 323 26,6%
DESS 39 62 26 72 65 134 199 32,7%
Micro programme 0 1 5 8 5 9 14 35,7%
Autre 4 17 18 31 22 48 70 31,4%
Hors Faculté 2 3 33 92 35 95 130 26,9%
Total  2ème cycle 228 571 121 287 349 858 1207 28,9%
                 
3ème cycle                
Doctorat 206 457 0 0 206 457 663 31,1%
Post-Doctorat 0 0 19 58 19 58 77 24,7%
Autre 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Hors Faculté 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Total 3ème cycle 206 457 19 58 225 515 740 30,4%
                 
Total 1548 4458 297 1244 1845 5702 7547 24,4%
La catégorie "Autre" comprend les étudiants libres et les auditeurs.
Pour des infos supplémentaires : Martin Champagne, analyste en données institutionnelles